LYX.jpg (336 × 447像素,文件大小:46 KB,MIME类型:image/jpeg)
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
| 日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前 | 2022年8月19日 (五) 12:50 | 336 × 447(46 KB) | 方张(讨论 | 贡献) |
您不可以覆盖此文件。
没有页面使用本文件。
此文件中包含有额外的信息。这些信息可能是由数码相机或扫描仪在创建或数字化过程中所添加。
如果文件已从其原始状态修改,某些细节可能无法完全反映修改后的文件。
| 图像标题 | hdrpl |
|---|---|
| 相机制造商 | HUAWEI |
| 相机型号 | VOG-AL00 |
| 感光度(ISO) | 400 |
| 光圈值 | f/1.6 |
| 曝光时间 | 1/50秒(0.02) |
| 焦距 | 5.56 mm |
| 数据生成日期时间 | 2022年8月20日 (六) 01:48 |
| 纬度 | 35° 14′ 51.77″ N |
| 经度 | 115° 24′ 54.03″ E |
| 海拔 | 海拔0米 |
| 宽度 | 336 px |
| 高度 | 447 px |
| 每像素字节数 |
|
| 使用软件 | VOG-AL00 2.0.0.268(C00E230R2P4) |
| 方位 | 标准 |
| 文件修改日期时间 | 2022年8月20日 (六) 01:48 |
| 黄色和洋红配置 | 居中 |
| 水平分辨率 | 72 dpi |
| 垂直分辨率 | 72 dpi |
| 曝光程序 | 标准程序 |
| 感光模式 | 一块彩色区域传感器 |
| 数字化时间厘秒数 | 539498 |
| 数据生成时间厘秒数 | 539498 |
| 修改时间厘秒数 | 539498 |
| 主体距离范围 | 未知 |
| 锐化 | 标准 |
| 闪光灯 | 闪光灯未点亮 |
| 饱和度 | 标准 |
| 光源 | 日光灯 |
| 对比度 | 标准 |
| 测光模式 | 模式 |
| 场景控制 | 无 |
| 场景模式 | 标准 |
| 35 mm胶片焦距 | 27 mm |
| 最大陆地光圈 | 1.35 APEX (f/1.6) |
| 数字变焦比率 | 1 |
| 曝光补偿 | 0 |
| 数字化日期时间 | 2022年8月20日 (六) 01:48 |
| 白平衡 | 自动白平衡 |
| APEX 亮度 | 0 |
| 曝光模式 | 自动曝光 |
| 图像压缩模式 | 0.95 |
| APEX光圈 | 1.35 |
| 各部分含义 |
|
| 色彩空间 | sRGB |
| 场景类型 | 直接照像图片 |
| 图像处理 | 自定义处理 |
| APEX快门速度 | 29.8973 |
| Exif版本 | 2.1 |
| 支持的Flashpix版本 | 1 |
| 文件源 | 数码相机 |
| GPS时间(原子钟) | 17:48 |
| GPS日期 | 2022年8月19日 (星期五) |
| GPS标签版本 | 2.2.0.0 |