點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。
| 日期/時間 | 縮圖 | 尺寸 | 用戶 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 目前 | 2022年8月19日 (五) 12:50 | 336 × 447(46 KB) | 方张(對話 | 貢獻) |
無法覆蓋此檔案。
沒有使用此檔案的頁面。
此檔案中包含其他資訊,這些資訊可能是由數位相機或掃描器在建立或數位化過程中所新增的。若檔案自原始狀態已被修改,一些詳細資料可能無法完整反映出已修改的檔案。
| 影像標題 | hdrpl |
|---|---|
| 相機製造商 | HUAWEI |
| 相機型號 | VOG-AL00 |
| ISO 速率 | 400 |
| 光圈值 | f/1.6 |
| 曝光時間 | 1/50 秒 (0.02) |
| 焦距 | 5.56 mm |
| 資料產生的日期時間 | 2022年8月20日 (六) 01:48 |
| 緯度 | 35° 14′ 51.77″ N |
| 經度 | 115° 24′ 54.03″ E |
| 海拔 | 海拔 0 公尺 |
| 寬度 | 336 px |
| 高度 | 447 px |
| 每像素位元 |
|
| 使用軟體 | VOG-AL00 2.0.0.268(C00E230R2P4) |
| 方位 | 標準 |
| 檔案修改日期時間 | 2022年8月20日 (六) 01:48 |
| 亮度與彩度位置 | 中間 |
| 水平解析度 | 72 dpi |
| 垂直解析度 | 72 dpi |
| 曝光模式 | 標準模式 |
| 感光模式 | 單晶片彩色區域感測器 |
| 文件數位化時間數據亞秒數 | 539498 |
| 文件建立時間數據亞秒數 | 539498 |
| 時間數據亞秒數 | 539498 |
| 主體距離範圍 | 不明 |
| 銳利度 | 標準 |
| 閃光燈 | 閃光燈未開啟 |
| 飽和度 | 標準 |
| 光源 | 日光 |
| 對比度 | 標準 |
| 測光模式 | 模式 |
| 場景控制 | 無 |
| 場景拍攝類型 | 標準 |
| 35 毫米膠片焦距 | 27 mm |
| 最大陸地光圈 | 1.35 APEX (f/1.6) |
| 數位變焦比率 | 1 |
| APEX 曝光補償 | 0 |
| 數位化的日期時間 | 2022年8月20日 (六) 01:48 |
| 白平衡 | 自動白平衡 |
| APEX 亮度 | 0 |
| 曝光模式 | 自動曝光 |
| 影像壓縮模式 | 0.95 |
| APEX 光圈 | 1.35 |
| 每像素內含 |
|
| 色彩空間 | sRGB |
| 場景類型 | 直接照像圖片 |
| 自訂影像處理 | 自訂程序 |
| APEX 快門速度 | 29.8973 |
| Exif 版本 | 2.1 |
| 支援的 Flashpix 版本 | 1 |
| 檔案來源 | 數位相機 |
| GPS 時間 (原子鐘) | 17:48 |
| GPS 日期 | 2022年8月19日 (星期五) |
| GPS 標籤版本 | 2.2.0.0 |